No. 206522時間経過 神宮外苑24時間チャレンジ

この1時間はほとんど順位変動はなかった。1位の楢木選手があと2時間で260キロを突破できるかに注目したい。

現地情報によると土砂降りの雨の中でレースは進んでいると言うから、その中で周回を重ねる選手の精神力と体力には畏れ入る。

あと2時間切ったが何人が200キロ超えするかも注目したい。

順位 NO 氏名 周回数 走行距離
1 1 楢木 十士郎 181 239.745
2 15 大島 康寿 174 230.473
3 6 赤羽 海衆 167 221.202
4 32 新井 雄一 164 217.228
7→5 25 竹歳 真路 163 215.903
5→6 27 山下 直希 162 214.579
6→7 69 武田 国拓 161 213.254
8 43 林 伸樹 158 209.28
9 33 長谷川 大吾 155 205.307
10 4 安孫子 亮 154 203.982
12→11 86 梅澤 功 153 202.658
11→12 77 樋上 幸宏 150 198.684
14→13 106 山村浩太郎 148 196.035
15→14 30 谷水 強 148 196.035
13→15 5 大河原 斉揚 147 194.71
17→16 39 大内 健 146 193.386
16→17 2 小谷 修平 145 192.061
18 96 高島 伸介 143 189.412
19 3 竹田 賢治 143 189.412
22→20 14 黒田 宗治 142 188.088

21時間経過時点

順位 NO 氏名 周回数 走行距離
1→1 1 楢木 十士郎175 231.798
2→2 15 大島 康寿 167 221.202
8→3 6 赤羽 海衆 160 211.93
15→4 32 新井 雄一 157 207.956
9→5 27 山下 直希 156 206.631
11→6 69 武田 国拓 156 206.631
12→7 25 竹歳 真路 156 206.631
14→8 43 林 伸樹 151 200.009
21→9 33 長谷川 大吾149 197.359
7→10 4 安孫子 亮 147 194.71
20→11 77 樋上 幸宏 146 193.386
16→12 86 梅澤 功 145 192.061
4→13 5 大河原 斉揚143 189.412
27→14 106 山村浩太郎 143 189.412
22→15 30 谷水 強 142 188.088
3→16 2 小谷 修平 140 185.438
28→17 39 大内 健 139 184.114
36→18 96 高島 伸介 137 181.465
6→19 3 竹田 賢治 135 178.816
38→20 36 柳瀬 茂雄 134 177.491
21 117 御調 伸一郎 134 177.491
22 14 黒田 宗治 134 177.491
23 31 伊藤 則雄 133 176.166
17→24 124 木下 直道 133 176.166
10→25 26 今井 清隆 132 174.842
26 80 三沼 健治 132 174.842
27 66 富永 貴行 130 172.193
28 38 岡本 直樹 129 170.868
29 64 髙山 史徳 129 170.868
5→30 85 倉井 克幸 128 169.544
31 11 境 祐司 127 168.219
32 76 河本 浩二 126 166.895
33 84 大島 雄治 123 162.921
13→34 75 後藤 大樹 122 161.596
35 22 岡部 高文 121 160.272
36 21 松井 聡 120 158.947
37 41 新井 吉光 120 158.947

12時間経過時点

1→1 1 楢木 十士郎 108 143.052
2→2 15 大島 康寿 103 136.43
4→3 2 小谷 修平 102 135.105
3→4 5 大河原 斉揚 101 133.781
6→5 85 倉井 克幸 98 129.807
7→6 3 竹田 賢治 97 128.482
5→7 4 安孫子 亮 96 127.158
10→8 6 赤羽 海衆 96 127.158
8→9 27 山下 直希 96 127.158
9→10 26 今井 清隆 96 127.158
13→11 69 武田 国拓 95 125.833
14→12 25 竹歳 真路 95 125.833
12→13 75 後藤 大樹 95 125.833
17→14 43 林 伸樹 94 124.509
15→15 32 新井 雄一 94 124.509
18→16 86 梅澤 功 94 124.509
11→17 124 木下 直道 92 121.86
17→18 114 林 達雄 92 121.86
16→19 7 堀 竜麿 91 120.535
21→20 77 樋上 幸宏 91 120.535
21 33 長谷川 大吾 90 119.21
22 30 谷水 強 89 117.886

22時間経過

また女子は青谷選手が207キロを突破した。

にほんブログ村 その他スポーツブログ 超ウルトラ・ウルトラマラソンへ

コメントを残す

*

最近の投稿

アーカイブ

Categories

  • つぶやき (565)
  • アスリチューンサポートランナー (12)
  • アスリートクラブ (36)
  • ウルトラプロジェクト (69)
  • コース案内 (3)
  • スパルタスロン (11)
  • トラック〜フルマラソン (323)
  • トレッキング (10)
  • ポータルサイト (48)
  • ランニングタウン (37)
  • 住宅 (3)
  • 未分類 (21)
  • 走行距離 (1)
  • (4)

最近のコメント

Top