No. 206010時間経過 神宮外苑24時間チャレンジ

入賞圏内の順位変動はないが7位以下が大きく動いた。竹田選手が7位、山下選手が8位に浮上した。

そして順位を落としていた武田選手が一気に順位を押し上げ11位となった。後藤選手も12位に浮上。

私が応援した時には快調なペースを刻んでいた大島 雄治選手は順位を落としてきたがここが踏ん張りどこです。

境選手のペースダウンも気になります。

1→1 1 楢木 十士郎 92 121.86
2→2 15 大島 康寿 89 117.886
3→3 2 小谷 修平 87 115.237
4→4 5 大河原 斉揚 87 115.237
5→5 4 安孫子 亮 84 111.263
6→6 85 倉井 克幸 84 111.263
8→7 3 竹田 賢治 82 108.614
11→8 27 山下 直希 82 108.614
9→9 26 今井 清隆 82 108.614
7→10 124 木下 直道 81 107.289
17→11 69 武田 国拓 81 107.289
16→12 75 後藤 大樹 81 107.289
13→13 6 赤羽 海衆 81 107.289
10→14 84 大島 雄治 80 105.965
14→15 7 堀 竜麿 80 105.965
15→16 114 林 達雄 80 105.965
19→17 25 竹歳 真路 80 105.965
12→18 11 境 祐司 80 105.965
18→19 32 新井 雄一 80 105.965
15→20 43 林 伸樹 79 104.64
21 86 梅澤 功 79 104.64
22 13 古北 隆久 77 101.991

9時間経過時点

順位 NO 氏名周回数 走行距離
1→1 1 楢木 十士郎 83 109.938
2→2 15 大島 康寿 81 107.289
3→3 2 小谷 修平 80 105.965
4→4 5 大河原 斉揚 79 104.64
7→5 4 安孫子 亮 76 100.667
6→6 85 倉井 克幸 76 100.667
5→7 124 木下 直道 76 100.667
10→8 3 竹田 賢治 75 99.342
9→9 26 今井 清隆 75 99.342
8→10 84 大島 雄治 75 99.342
11→11 27 山下 直希 74 98.017
12→12 11 境 祐司 74 98.017
13→13 6 赤羽 海衆 74 98.017
14→14 7 堀 竜麿 73 96.693
15→15 114 林 達雄 73 96.693
17→16 75 後藤 大樹 73 96.693
18→17 69 武田 国拓 73 96.693
16→18 32 新井 雄一 72 95.368
19→19 25 竹歳 真路 72 95.368
20→20 43 林 伸樹 72 95.368
21 86 梅澤 功 72 95.368
22 13 古北 隆久 70 92.719
23 22 岡部 高文 70 92.719

10時間経過

にほんブログ村 その他スポーツブログ 超ウルトラ・ウルトラマラソンへ

コメントを残す

*

最近の投稿

アーカイブ

Categories

  • つぶやき (565)
  • アスリチューンサポートランナー (12)
  • アスリートクラブ (36)
  • ウルトラプロジェクト (69)
  • コース案内 (3)
  • スパルタスロン (11)
  • トラック〜フルマラソン (323)
  • トレッキング (10)
  • ポータルサイト (48)
  • ランニングタウン (37)
  • 住宅 (3)
  • 未分類 (21)
  • 走行距離 (1)
  • (4)

最近のコメント

Top