No. 20589時間経過 神宮外苑24時間チャレンジ

大きな順位変動はないが、二位の大島選手が詰めてきました。また終始安定した走りをしている安孫子選手が5位に浮上、竹田選手が8位に浮上した。MY☆STARの三人が11〜13位の同周回で後半戦へ向けてチャンスをうかがっている。トップとの差は11キロでありまだ15時間あることから挽回可能な距離である。

またウルトラマラソンの経験は短いが短期間にスパルタスロン他超ウルトラマラソンを走っている後藤選手が予想通り徐々に順位を上げてきた。

実力者の梅澤選手と古北選手も手堅く10キロづつ上積みを重ねて後半に備えている。

順位 NO 氏名周回数 走行距離
1→1 1 楢木 十士郎 83 109.938
2→2 15 大島 康寿 81 107.289
3→3 2 小谷 修平 80 105.965
4→4 5 大河原 斉揚 79 104.64
7→5 4 安孫子 亮 76 100.667
6→6 85 倉井 克幸 76 100.667
5→7 124 木下 直道 76 100.667
10→8 3 竹田 賢治 75 99.342
9→9 26 今井 清隆 75 99.342
8→10 84 大島 雄治 75 99.342
11→11 27 山下 直希 74 98.017
12→12 11 境 祐司 74 98.017
13→13 6 赤羽 海衆 74 98.017
14→14 7 堀 竜麿 73 96.693
15→15 114 林 達雄 73 96.693
17→16 75 後藤 大樹 73 96.693
18→17 69 武田 国拓 73 96.693
16→18 32 新井 雄一 72 95.368
19→19 25 竹歳 真路 72 95.368
20→20 43 林 伸樹 72 95.368
21 86 梅澤 功 72 95.368
22 13 古北 隆久 70 92.719
23 22 岡部 高文 70 92.719

8時間通過時点

順位 NO 氏名 周回数 走行距離
1→1 1 楢木 十士郎75 99.342
3→2 15 大島 康寿 72 95.368
2→3 2 小谷 修平 72 95.368
4→4 5 大河原 斉揚71 94.044
5→5 124 木下 直道 69 91.395
6→6 85 倉井 克幸 69 91.395
9→7 4 安孫子 亮 68 90.07
7→8 84 大島 雄治 68 90.07
8→9 26 今井 清隆 68 90.07
10→10 3 竹田 賢治 67 88.746
11→11 27 山下 直希 67 88.746
12→12 11 境 祐司 66 87.421
15→13 6 赤羽 海衆 66 87.421
14→14 7 堀 竜麿 66 87.421
17→15 114 林 達雄 65 86.096
16→16 32 新井 雄一 65 86.096
18→17 75 後藤 大樹 65 86.096
13→18 69 武田 国拓 65 86.096
20→19 25 竹歳 真路 64 84.772
22→20 43 林 伸樹 64 84.772
19→21 86 梅澤 功 64 84.772
22 22 岡部 高文 64 84.772
23 72 加藤 昌利 63 83.447
24 13 古北 隆久 62 82.123
25 30 谷水 強 62 82.123

9時間経過

にほんブログ村 その他スポーツブログ 超ウルトラ・ウルトラマラソンへ

コメントを残す

*

最近の投稿

アーカイブ

Categories

  • つぶやき (565)
  • アスリチューンサポートランナー (12)
  • アスリートクラブ (36)
  • ウルトラプロジェクト (69)
  • コース案内 (3)
  • スパルタスロン (11)
  • トラック〜フルマラソン (323)
  • トレッキング (10)
  • ポータルサイト (48)
  • ランニングタウン (37)
  • 住宅 (3)
  • 未分類 (21)
  • 走行距離 (1)
  • (4)

最近のコメント

Top